The Page presents all Scores In Premier League. The survey compares the total number of each score in separate season and trend between them day after day. The five diagrams are part of a study for the English Premier League. Each Chart can be customize by football season.
Introduction for EPL games
The English Premier League has 380 football games per season. Each football match ends with a accurate football score. The season begins in August and ends in mid-May. 1 to 10 matches can be played in one day. All matches for a football season are played in period between 100 and 135 game days.
Scores in Premier League
We can see on the charts the total number of matches for each score in separate season in English Premier league. From the data we can summarize which season, which scores have the biggest number. Push button “Choose season” below the chart to compare data for each season in epl. Push on the Red, Blue and Green circles below chart to hide or show bars.
How many times in season the matches ends with Scores: '4-0', '3-0', '2-0', '1-0','0-0', '0-1', '0-2', '0-3', '0-4' in Premier League
wdt_ID | Season | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | season 1995/96 | 1 | 19 | 28 | 59 | 27 | 29 | 10 | 8 | 1 |
2 | season 1996/97 | 6 | 10 | 29 | 38 | 41 | 26 | 24 | 6 | 3 |
3 | season 1997/98 | 11 | 14 | 24 | 51 | 33 | 29 | 16 | 8 | 2 |
4 | season 1998/99 | 5 | 17 | 29 | 39 | 49 | 29 | 10 | 6 | 2 |
5 | season 1999/00 | 13 | 10 | 35 | 39 | 22 | 32 | 14 | 7 | 5 |
6 | season 2000/01 | 3 | 15 | 40 | 40 | 28 | 27 | 12 | 12 | 5 |
7 | season 2001/02 | 8 | 13 | 32 | 36 | 34 | 29 | 20 | 7 | 5 |
8 | season 2002/03 | 2 | 17 | 35 | 49 | 21 | 32 | 14 | 9 | 4 |
9 | season 2003/04 | 8 | 12 | 26 | 35 | 41 | 27 | 18 | 7 | 5 |
10 | season 2004/05 | 9 | 17 | 34 | 43 | 30 | 36 | 11 | 3 | 3 |
Season |
How many times in season the matches ends with Scores: '4-1', '3-1', '2-1','1-1', '1-2', '1-3', '1-4' in Premier League
wdt_ID | Season | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | season 1995/96 | 6 | 14 | 32 | 53 | 14 | 12 | 3 |
2 | season 1996/97 | 5 | 19 | 30 | 49 | 22 | 12 | 1 |
3 | season 1997/98 | 7 | 15 | 35 | 42 | 16 | 12 | 3 |
4 | season 1998/99 | 7 | 15 | 37 | 42 | 23 | 8 | 6 |
5 | season 1999/00 | 9 | 16 | 36 | 45 | 21 | 6 | 1 |
6 | season 2000/01 | 7 | 17 | 37 | 48 | 24 | 8 | 2 |
7 | season 2001/02 | 5 | 15 | 33 | 49 | 19 | 16 | 2 |
8 | season 2002/03 | 7 | 16 | 40 | 43 | 19 | 7 | 1 |
9 | season 2003/04 | 7 | 16 | 34 | 42 | 28 | 6 | 3 |
10 | season 2004/05 | 4 | 15 | 30 | 54 | 17 | 12 | 6 |
Season |
How many times in season the matches ends with Scores: '4-2', '3-2','2-2', '2-3', '2-4' in Premier League
wdt_ID | Season | 4-2 | 3-2 | 2-2 | 2-3 | 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | season 1995/96 | 8 | 7 | 14 | 12 | 3 |
2 | season 1996/97 | 6 | 3 | 25 | 3 | 2 |
3 | season 1997/98 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 |
4 | season 1998/99 | 2 | 9 | 20 | 1 | 2 |
5 | season 1999/00 | 3 | 11 | 18 | 10 | 2 |
6 | season 2000/01 | 5 | 7 | 19 | 4 | 1 |
7 | season 2001/02 | 0 | 10 | 15 | 7 | 2 |
8 | season 2002/03 | 3 | 9 | 26 | 10 | 1 |
9 | season 2003/04 | 5 | 12 | 19 | 5 | 1 |
10 | season 2004/05 | 2 | 8 | 22 | 5 | 2 |
Season |
Scores in Premier League by Gameday
The line chart shows the trend for all scores day after day in English Premier League season. We can customize the chart with Select Box to change the season or change the Game day Range for chosen season with the slider below. With the slider we can choose range season to see total number of consecutive days without separate football score.
Trend for Score 0-0 in Premier League by Gameday
wdt_ID | Gameday | Season | Date | 0-0 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | season 1995/96 | 19/08/1995 | 1 |
2 | 2 | season 1995/96 | 20/08/1995 | 1 |
3 | 3 | season 1995/96 | 21/08/1995 | 1 |
4 | 4 | season 1995/96 | 22/08/1995 | 1 |
5 | 5 | season 1995/96 | 23/08/1995 | 2 |
6 | 6 | season 1995/96 | 26/08/1995 | 3 |
7 | 7 | season 1995/96 | 27/08/1995 | 3 |
8 | 8 | season 1995/96 | 28/08/1995 | 3 |
9 | 9 | season 1995/96 | 29/08/1995 | 3 |
10 | 10 | season 1995/96 | 30/08/1995 | 3 |
Gameday | Season |
Trend for Score 0-1 in Premier League by Gameday
wdt_ID | Gameday | Season | Date | 0-1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | season 1995/96 | 19/08/1995 | 0 |
2 | 2 | season 1995/96 | 20/08/1995 | 0 |
3 | 3 | season 1995/96 | 21/08/1995 | 0 |
4 | 4 | season 1995/96 | 22/08/1995 | 0 |
5 | 5 | season 1995/96 | 23/08/1995 | 1 |
6 | 6 | season 1995/96 | 26/08/1995 | 1 |
7 | 7 | season 1995/96 | 27/08/1995 | 1 |
8 | 8 | season 1995/96 | 28/08/1995 | 1 |
9 | 9 | season 1995/96 | 29/08/1995 | 1 |
10 | 10 | season 1995/96 | 30/08/1995 | 1 |
Gameday | Season |
Trend for Score 0-2 in Premier League by Gameday
wdt_ID | Gameday | Season | Date | 0-2 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | season 1995/96 | 19/08/1995 | 0 |
2 | 2 | season 1995/96 | 20/08/1995 | 0 |
3 | 3 | season 1995/96 | 21/08/1995 | 0 |
4 | 4 | season 1995/96 | 22/08/1995 | 0 |
5 | 5 | season 1995/96 | 23/08/1995 | 1 |
6 | 6 | season 1995/96 | 26/08/1995 | 1 |
7 | 7 | season 1995/96 | 27/08/1995 | 2 |
8 | 8 | season 1995/96 | 28/08/1995 | 2 |
9 | 9 | season 1995/96 | 29/08/1995 | 2 |
10 | 10 | season 1995/96 | 30/08/1995 | 3 |
Gameday | Season |
Trend for Score 0-3 in Premier League By Gameday
wdt_ID | Gameday | Season | Date | 0-3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | season 1995/96 | 19/08/1995 | 0 |
2 | 2 | season 1995/96 | 20/08/1995 | 0 |
3 | 3 | season 1995/96 | 21/08/1995 | 0 |
4 | 4 | season 1995/96 | 22/08/1995 | 0 |
5 | 5 | season 1995/96 | 23/08/1995 | 1 |
6 | 6 | season 1995/96 | 26/08/1995 | 1 |
7 | 7 | season 1995/96 | 27/08/1995 | 1 |
8 | 8 | season 1995/96 | 28/08/1995 | 1 |
9 | 9 | season 1995/96 | 29/08/1995 | 1 |
10 | 10 | season 1995/96 | 30/08/1995 | 1 |
Gameday | Season |
Trend for Score 1-0 in Premier League by Gameday
wdt_ID | Gameday | Season | Date | 1-0 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | season 1995/96 | 19/08/1995 | 2 |
2 | 2 | season 1995/96 | 20/08/1995 | 2 |
3 | 3 | season 1995/96 | 21/08/1995 | 3 |
4 | 4 | season 1995/96 | 22/08/1995 | 3 |
5 | 5 | season 1995/96 | 23/08/1995 | 3 |
6 | 6 | season 1995/96 | 26/08/1995 | 4 |
7 | 7 | season 1995/96 | 27/08/1995 | 4 |
8 | 8 | season 1995/96 | 28/08/1995 | 4 |
9 | 9 | season 1995/96 | 29/08/1995 | 4 |
10 | 10 | season 1995/96 | 30/08/1995 | 7 |
Gameday | Season |
Trend for Score 1-1 in Premier League by Gameday
wdt_ID | Gameday | Season | Date | 1-1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | season 1995/96 | 19/08/1995 | 1 |
2 | 2 | season 1995/96 | 20/08/1995 | 2 |
3 | 3 | season 1995/96 | 21/08/1995 | 2 |
4 | 4 | season 1995/96 | 22/08/1995 | 2 |
5 | 5 | season 1995/96 | 23/08/1995 | 2 |
6 | 6 | season 1995/96 | 26/08/1995 | 3 |
7 | 7 | season 1995/96 | 27/08/1995 | 3 |
8 | 8 | season 1995/96 | 28/08/1995 | 3 |
9 | 9 | season 1995/96 | 29/08/1995 | 4 |
10 | 10 | season 1995/96 | 30/08/1995 | 6 |
Gameday | Season |
Trend for Score 1-2 in Premier League By Gameday
wdt_ID | Gameday | Season | Date | 1-2 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | season 1995/96 | 19/08/1995 | 1 |
2 | 2 | season 1995/96 | 20/08/1995 | 1 |
3 | 3 | season 1995/96 | 21/08/1995 | 1 |
4 | 4 | season 1995/96 | 22/08/1995 | 1 |
5 | 5 | season 1995/96 | 23/08/1995 | 1 |
6 | 6 | season 1995/96 | 26/08/1995 | 1 |
7 | 7 | season 1995/96 | 27/08/1995 | 1 |
8 | 8 | season 1995/96 | 28/08/1995 | 2 |
9 | 9 | season 1995/96 | 29/08/1995 | 2 |
10 | 10 | season 1995/96 | 30/08/1995 | 2 |
Gameday | Season |
Trend for Score 1-3 in Premier League by Gameday
wdt_ID | Gameday | Season | Date | 1-3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | season 1995/96 | 19/08/1995 | 0 |
2 | 2 | season 1995/96 | 20/08/1995 | 0 |
3 | 3 | season 1995/96 | 21/08/1995 | 0 |
4 | 4 | season 1995/96 | 22/08/1995 | 1 |
5 | 5 | season 1995/96 | 23/08/1995 | 1 |
6 | 6 | season 1995/96 | 26/08/1995 | 2 |
7 | 7 | season 1995/96 | 27/08/1995 | 2 |
8 | 8 | season 1995/96 | 28/08/1995 | 2 |
9 | 9 | season 1995/96 | 29/08/1995 | 2 |
10 | 10 | season 1995/96 | 30/08/1995 | 2 |
Gameday | Season |
Trend for Score 2-0 in Premier League by Gameday
wdt_ID | Gameday | Season | Date | 2-0 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | season 1995/96 | 19/08/1995 | 0 |
2 | 2 | season 1995/96 | 20/08/1995 | 0 |
3 | 3 | season 1995/96 | 21/08/1995 | 0 |
4 | 4 | season 1995/96 | 22/08/1995 | 0 |
5 | 5 | season 1995/96 | 23/08/1995 | 0 |
6 | 6 | season 1995/96 | 26/08/1995 | 3 |
7 | 7 | season 1995/96 | 27/08/1995 | 3 |
8 | 8 | season 1995/96 | 28/08/1995 | 3 |
9 | 9 | season 1995/96 | 29/08/1995 | 3 |
10 | 10 | season 1995/96 | 30/08/1995 | 3 |
Gameday | Season |
Trend for Score 2-1 in Premier League by Gameday
wdt_ID | Gameday | Season | Date | 2-1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | season 1995/96 | 19/08/1995 | 0 |
2 | 2 | season 1995/96 | 20/08/1995 | 0 |
3 | 3 | season 1995/96 | 21/08/1995 | 0 |
4 | 4 | season 1995/96 | 22/08/1995 | 0 |
5 | 5 | season 1995/96 | 23/08/1995 | 3 |
6 | 6 | season 1995/96 | 26/08/1995 | 4 |
7 | 7 | season 1995/96 | 27/08/1995 | 4 |
8 | 8 | season 1995/96 | 28/08/1995 | 4 |
9 | 9 | season 1995/96 | 29/08/1995 | 4 |
10 | 10 | season 1995/96 | 30/08/1995 | 4 |
Gameday | Season |
Trend for Score 2-2 in Premier League by Gameday
wdt_ID | Gameday | Season | Date | 2-2 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | season 1995/96 | 19/08/1995 | 0 |
2 | 2 | season 1995/96 | 20/08/1995 | 0 |
3 | 3 | season 1995/96 | 21/08/1995 | 0 |
4 | 4 | season 1995/96 | 22/08/1995 | 0 |
5 | 5 | season 1995/96 | 23/08/1995 | 0 |
6 | 6 | season 1995/96 | 26/08/1995 | 0 |
7 | 7 | season 1995/96 | 27/08/1995 | 0 |
8 | 8 | season 1995/96 | 28/08/1995 | 0 |
9 | 9 | season 1995/96 | 29/08/1995 | 0 |
10 | 10 | season 1995/96 | 30/08/1995 | 2 |
Gameday | Season |
Trend for Score 3-0 in Premier League by Gameday
wdt_ID | Gameday | Season | Date | 3-0 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | season 1995/96 | 19/08/1995 | 1 |
2 | 2 | season 1995/96 | 20/08/1995 | 1 |
3 | 3 | season 1995/96 | 21/08/1995 | 1 |
4 | 4 | season 1995/96 | 22/08/1995 | 1 |
5 | 5 | season 1995/96 | 23/08/1995 | 1 |
6 | 6 | season 1995/96 | 26/08/1995 | 1 |
7 | 7 | season 1995/96 | 27/08/1995 | 1 |
8 | 8 | season 1995/96 | 28/08/1995 | 1 |
9 | 9 | season 1995/96 | 29/08/1995 | 1 |
10 | 10 | season 1995/96 | 30/08/1995 | 1 |
Gameday | Season |
Trend for Score 3-1 in Premier League by Gameday
wdt_ID | Gameday | Season | Date | 3-1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | season 1995/96 | 19/08/1995 | 1 |
2 | 2 | season 1995/96 | 20/08/1995 | 1 |
3 | 3 | season 1995/96 | 21/08/1995 | 1 |
4 | 4 | season 1995/96 | 22/08/1995 | 1 |
5 | 5 | season 1995/96 | 23/08/1995 | 1 |
6 | 6 | season 1995/96 | 26/08/1995 | 2 |
7 | 7 | season 1995/96 | 27/08/1995 | 2 |
8 | 8 | season 1995/96 | 28/08/1995 | 2 |
9 | 9 | season 1995/96 | 29/08/1995 | 2 |
10 | 10 | season 1995/96 | 30/08/1995 | 2 |
Gameday | Season |